Bezirksmeisterschaft 2008 | |||||||||
| Stand: 15.04.2008 - 17:54 Uhr. | |||||||||
| 1.60.10 KK-Freie Waffe 3x40 Schützen | |||||||||
| 1. | KUS Kreuztal I | ||||||||
| Christoph Trapp 1115, Harald Krömpel 1114, Marco Hummler 1128 | 238 | 3357 | |||||||
| 2. | KUS Kreuztal II | ||||||||
| Ditmar Krömpel 1109, Rudolf Müller 1108, Bernd Schneider 1118 | 280 | 3335 | |||||||
| 3. | SuSV Feudingen I | ||||||||
| Frank Wunderlich 1097, Thomas Combrink 1115, Florian Runte 1122 | 282 | 3334 | |||||||
| 1.60.10 KK-Freie Waffe 3x40 Schützen | |||||||||
| 1. | Marco Hummler | KUS Kreuztal | 100 | 100 | 100 | 94 | 394 | ||
| 100 | 100 | 100 | 62 | 362 | |||||
| 100 | 100 | 100 | 72 | 372 | 1128 | ||||
| 2. | Florian Runte | SuSV Feudingen | 95 | 97 | 96 | 96 | 384 | ||
| 92 | 93 | 96 | 96 | 377 | |||||
| 92 | 88 | 89 | 92 | 361 | 1122 | ||||
| 3. | Bernd Schneider | KUS Kreuztal | 100 | 100 | 100 | 87 | 387 | ||
| 100 | 100 | 100 | 51 | 351 | |||||
| 95 | 94 | 95 | 96 | 380 | 1118 | ||||
| 4. | Thomas Combrink | SuSV Feudingen | 95 | 94 | 95 | 96 | 380 | ||
| 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | |||||
| 93 | 89 | 91 | 97 | 370 | 1115 | ||||
| 5. | Christoph Trapp | KUS Kreuztal | 99 | 97 | 99 | 94 | 389 | ||
| 92 | 90 | 88 | 91 | 361 | |||||
| 92 | 92 | 90 | 91 | 365 | 1115 | ||||
| 6. | Harald Krömpel | KUS Kreuztal | 100 | 100 | 100 | 86 | 386 | ||
| 100 | 100 | 100 | 53 | 353 | |||||
| 100 | 100 | 100 | 75 | 375 | 1114 | ||||
| 7. | Ditmar Krömpel | KUS Kreuztal | 96 | 96 | 97 | 96 | 385 | ||
| 85 | 85 | 92 | 86 | 348 | |||||
| 96 | 90 | 95 | 95 | 376 | 1109 | ||||
| 8. | Rudolf Müller | KUS Kreuztal | 98 | 99 | 99 | 97 | 393 | ||
| 84 | 89 | 91 | 90 | 354 | |||||
| 90 | 92 | 90 | 89 | 361 | 1108 | ||||
| 9. | Frank Wunderlich | SuSV Feudingen | 95 | 98 | 97 | 94 | 384 | ||
| 86 | 85 | 87 | 87 | 345 | |||||
| 92 | 90 | 93 | 93 | 368 | 1097 | ||||
| 10. | Florian Opitz | SV Olpe | 93 | 97 | 93 | 96 | 379 | ||
| 87 | 87 | 92 | 87 | 353 | |||||
| 83 | 92 | 91 | 94 | 360 | 1092 | ||||
| Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
| Ingo Gieseler | KUS Kreuztal | ||||||||
| 1108 | |||||||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | |||||||||
Sportleiter Hartmut Michaelis
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.